<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marine Bariller, auteur/autrice sur BARZ BRAIN</title>
	<atom:link href="https://www.barzbrain.fr/author/ue9q8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.barzbrain.fr/author/ue9q8/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 15:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.barzbrain.fr/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Capture-decran-2025-02-10-a-16.30.55-32x32.png</url>
	<title>Marine Bariller, auteur/autrice sur BARZ BRAIN</title>
	<link>https://www.barzbrain.fr/author/ue9q8/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reels Instagram : durée, format et conseils pour réussir</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/reels-instagram/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/reels-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durée (jusqu’à 3 minutes), format 9:16, étapes de création, idées de contenus et chiffres clés : le guide simple pour réussir vos Reels Instagram.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/reels-instagram/">Reels Instagram : durée, format et conseils pour réussir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/reels-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Données structurées : le guide SEO simple pour les TPE (Schema.org et JSON-LD)</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/donnees-structurees/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/donnees-structurees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=2213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Données structurées : définition, formats (JSON-LD), types utiles pour une TPE, exemple de code, erreurs à éviter et méthode pour les tester.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/donnees-structurees/">Données structurées : le guide SEO simple pour les TPE (Schema.org et JSON-LD)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/donnees-structurees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performance Max Google Ads : le guide pour bien débuter</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/performance-max/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/performance-max/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=2193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Performance Max (PMax) : comment fonctionne cette campagne Google Ads, quand l'utiliser, comment la contrôler et mesurer ses résultats.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/performance-max/">Performance Max Google Ads : le guide pour bien débuter</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/performance-max/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taux d’engagement Instagram : calcul, moyenne et conseils pour l’améliorer en 2026</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/taux-engagement-instagram/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/taux-engagement-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taux d’engagement Instagram : formule de calcul, moyenne 2026, bon taux par format et 6 conseils concrets pour faire réagir votre communauté.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/taux-engagement-instagram/">Taux d’engagement Instagram : calcul, moyenne et conseils pour l’améliorer en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/taux-engagement-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maillage interne : le guide SEO pour relier vos pages</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/maillage-interne/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/maillage-interne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maillage interne SEO : définition, types de liens, ancres, méthode en 6 étapes et erreurs à éviter pour relier vos pages et mieux vous faire référencer.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/maillage-interne/">Maillage interne : le guide SEO pour relier vos pages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/maillage-interne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis Google : le guide complet 2026 pour les voir, les laisser, les obtenir et les gérer</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/avis-google/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/avis-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=2058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voir, laisser, modifier ou supprimer un avis Google, obtenir plus d’avis pour votre entreprise, y répondre et gérer les faux avis : le guide complet 2026, avec les règles de Google et la loi française.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/avis-google/">Avis Google : le guide complet 2026 pour les voir, les laisser, les obtenir et les gérer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/avis-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Local Services Ads en 2026 : fonctionnement, métiers éligibles et prix</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/google-local-services/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/google-local-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=1992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paiement au lead, badge Validé par Google, métiers éligibles en France, absence de remboursement des leads : tout ce qu’il faut savoir sur Google Local Services avant de lancer vos annonces.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/google-local-services/">Google Local Services Ads en 2026 : fonctionnement, métiers éligibles et prix</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/google-local-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment être référencé sur les IA et LLM (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude) : le guide 2026</title>
		<link>https://www.barzbrain.fr/comment-etre-reference-sur-chatgpt/</link>
					<comments>https://www.barzbrain.fr/comment-etre-reference-sur-chatgpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marine Bariller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 09:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.barzbrain.fr/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment apparaître dans les réponses de ChatGPT, des Aperçus IA de Google, de Gemini, Perplexity ou Claude : le fonctionnement des LLM, les robots à autoriser et les 8 leviers du GEO.</p>
<p>L’article <a href="https://www.barzbrain.fr/comment-etre-reference-sur-chatgpt/">Comment être référencé sur les IA et LLM (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude) : le guide 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.barzbrain.fr">BARZ BRAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.barzbrain.fr/comment-etre-reference-sur-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
